| ماډل | واحد | |||||
|
|
| V | H | S | V | H |
| وړتیا | ټون | 25 | 35 | |||
| د ټنه کولو درجه بندي شوې نقطه | mm | ۳.۲ | ۱.۶ | ۳.۲ | ۳.۲ | ۱.۶ |
| د سرعت بدلون | سپم | ۶۰-۱۴۰ | ۱۳۰-۲۰۰ | ۶۰-۱۲۰ | ۴۰-۱۲۰ | ۱۱۰-۱۸۰ |
| ثابت سرعت | سپم | ۱۱۰ | ۱۱۰ |
| 85 | |
| سټروک | mm | 70 | 30 | 80 | 70 | 40 |
| د مرۍ د لوړوالي سلایډ تنظیم کول | mm | ۱۹۵ | ۲۱۵ | ۱۹۰ | ۲۲۰ | ۲۳۵ |
| د سلایډ تنظیم کول |
| 50 | 50 | 55 | ||
| د سلایډ ساحه | mm | ۳۰۰ × ۲۳۰ × ۵۰ | ۳۶۰ × ۲۵۰ × ۵۰ | |||
| د بولسټر ساحه | mm | ۶۸۰ × ۳۰۰ × ۷۰ | ۸۰۰ × ۴۰۰ × ۷۰ | |||
| د شنک سوری | mm | ۳۸.۱ | ۳۸.۱ | |||
| اصلي موټور | Kw.p د نوم نوم | ۳.۷×۴ | ۳.۷×۴ | |||
| د سلایډ تنظیم کولو وسیله | HP | لاسي عملیات | ||||
| د هوا فشار | کیلوګرام/سانتي متره2 | 6 | 6 | |||
| دقت فشاروي |
|
|
| |||
| د فشار اندازه | mm | ۱۲۸۰ × ۸۵۰ × ۲۲۰۰ | ۱۳۸۰ × ۹۰۰ × ۲۴۰۰ | |||
| وزن فشاروي | ټون | ۲.۱ | 3 | |||
| د مرۍ د کشن ظرفیت | ټون | - | ۲.۳ | |||
| سټروک | mm | - | 50 | |||
| د کشن د اغیزمنتیا ساحه | mm2 | - | ۳۰۰ × ۲۳۰ | |||
| ماډل | واحد | |||||
|
|
| V | H | V | H | |
| وړتیا | ټون | 45 | 60 | |||
| د ټنه کولو درجه بندي شوې نقطه | mm | ۳.۲ | ۱.۶ | 4 | 2 | |
| د سرعت بدلون | سپم | ۴۰-۱۱۰ | ۱۱۰-۱۵۰ | ۳۵-۹۰ | ۸۰-۱۲۰ | |
| ثابت سرعت | سپم | 75 | 65 | |||
| سټروک | mm | 80 | 50 | ۱۲۰ | 60 | |
| د مرۍ د لوړوالي سلایډ تنظیم کول | mm | ۲۵۰ | ۲۶۵ | ۳۱۰ | ۳۴۰ | |
| د سلایډ تنظیم کول |
| 60 | 75 | |||
| د سلایډ ساحه | mm | ۴۰۰ × ۳۰۰ × ۶۰ | ۵۰۰ × ۳۶۰ × ۷۰ | |||
| د بولسټر ساحه | mm | ۸۵۰ × ۴۴۰ × ۸۰ | ۹۰۰ × ۵۰۰ × ۸۰ | |||
| د شنک سوری | mm | ۳۸.۱ | 50 | |||
| اصلي موټور | Kw.p د نوم نوم | ۵.۵ × ۴ | ۵.۵ × ۴ | |||
| د سلایډ تنظیم کولو وسیله | HP | لاسي عملیات | ||||
| د هوا فشار | کیلوګرام/سانتي متره2 | 6 | 6 | |||
| دقت فشاروي |
|
|
| |||
| د فشار اندازه | mm | ۱۶۰۰×۹۵۰×۲۵۰۰ | ۱۶۰۰×۱۰۰۰×۲۸۰۰ | |||
| وزن فشاروي | ټون | ۳.۸ | ۵.۶ | |||
| د مرۍ د کشن ظرفیت | ټون | ۲.۳ | ۳.۶ | |||
| سټروک | mm | 50 | 70 | |||
| د کشن د اغیزمنتیا ساحه | mm2 | ۳۰۰ × ۲۳۰ | ۳۵۰×۳۰۰ | |||
| ماډل | واحد | |||||
|
|
| V | H | V | H | |
| وړتیا | ټون | 80 | ۱۱۰ | |||
| د ټنه کولو درجه بندي شوې نقطه | mm | 4 | 2 | 6 | 3 | |
| د سرعت بدلون | سپم | ۳۵-۸۰ | ۸۰-۱۲۰ | ۳۰-۶۰ | ۶۰-۹۰ | |
| ثابت سرعت | سپم | 65 | 50 | |||
| سټروک | mm | ۱۵۰ | 70 | ۱۸۰ | 80 | |
| د مرۍ د لوړوالي سلایډ تنظیم کول | mm | ۳۴۰ | ۳۸۰ | ۳۶۰ | ۴۱۰ | |
| د سلایډ تنظیم کول |
| 80 | 80 | |||
| د سلایډ ساحه | mm | ۵۶۰ × ۴۲۰ × ۷۰ | ۶۵۰×۴۷۰×۸۰ | |||
| د بولسټر ساحه | mm | ۱۰۰۰ × ۵۵۰ × ۹۰ | ۱۱۵۰×۶۰۰×۱۱۰ | |||
| د شنک سوری | mm | 50 | 50 | |||
| اصلي موټور | Kw.p د نوم نوم | ۷.۵×۴ | ۱۱×۴ | |||
| د سلایډ تنظیم کولو وسیله | HP | برقي موټر چلول | ||||
| د هوا فشار | کیلوګرام/سانتي متره2 | 6 | 6 | |||
| دقت فشاروي |
| د جي بي/جي آی ايس ۱ ټولګي | ||||
| د فشار اندازه | mm | ۱۸۰۰×۱۱۸۰×۲۸۰۰ | ۱۹۰۰×۱۳۰۰×۳۲۰۰ | |||
| وزن فشاروي | ټون | ۶.۵ | ۹.۶ | |||
| د مرۍ د کشن ظرفیت | ټون | ۳.۶ | ۶.۳ | |||
| سټروک | mm | 70 | 80 | |||
| د کشن د اغیزمنتیا ساحه | mm2 | ۴۵۰×۳۱۰ | ۵۰۰ × ۳۵۰ | |||
| ماډل | واحد | زیا-۲۰۰ | ||||
|
|
| V | H | V | H | |
| وړتیا | ټون | ۱۶۰ | ۲۰۰ | |||
| د ټنه کولو درجه بندي شوې نقطه | mm | 6 | 3 | 6 | 3 | |
| د سرعت بدلون | سپم | ۲۰-۵۰ | ۴۰-۷۰ | ۲۰-۵۰ | ۵۰-۷۰ | |
| ثابت سرعت | سپم | 35 | 35 | |||
| سټروک | mm | ۲۰۰ | 90 | ۲۰۰ | ۱۰۰ | |
| د مرۍ د لوړوالي سلایډ تنظیم کول | mm | ۴۶۰ | ۵۱۰ | ۴۶۰ | ۵۱۰ | |
| د سلایډ تنظیم کول |
| ۱۰۰ | ۱۱۰ | |||
| د سلایډ ساحه | mm | ۷۰۰ × ۵۵۰ × ۹۰ | ۸۵۰×۶۳۰×۹۰ | |||
| د بولسټر ساحه | mm | ۱۲۵۰ × ۸۰۰ × ۱۴۰ | ۱۴۰۰ × ۸۲۰ × ۱۶۰ | |||
| د شنک سوری | mm | 65 | 65 | |||
| اصلي موټور | Kw.p د نوم نوم | ۱۵×۴ | ۱۸.۵ × ۴ | |||
| د سلایډ تنظیم کولو وسیله | HP | برقي موټر چلول | ||||
| د هوا فشار | کیلوګرام/سانتي متره2 | 6 | 6 | |||
| دقت فشاروي |
| د جي بي/جي آی ايس ۱ ټولګي | ||||
| د فشار اندازه | mm | ۲۳۰۰×۱۴۰۰×۳۸۰۰ | ۲۶۱۵ × ۱۶۹۰ × ۴۰۷۵ | |||
| وزن فشاروي | ټون | 16 | 23 | |||
| د مرۍ د کشن ظرفیت | ټون | 10 | 14 | |||
| سټروک | mm | 80 | ۱۰۰ | |||
| د کشن د اغیزمنتیا ساحه | mm2 | ۶۵۰×۴۲۰ | ۷۱۰×۴۸۰ | |||
| ماډل | واحد | د ZYA-260 معرفي کول | د ZYA-315 معرفي کول | |||
|
|
| V | H | V | H | |
| وړتیا | ټون | ۲۶۰ | ۳۱۵ | |||
| د ټنه کولو درجه بندي شوې نقطه | mm | 7 | ۳.۵ | 8 | 4 | |
| د سرعت بدلون | سپم | ۲۰-۴۰ | ۴۰-۵۰ | ۲۰-۴۰ | ۳۰-۵۰ | |
| ثابت سرعت | سپم | 30 | 30 | |||
| سټروک | mm | ۲۵۰ | ۱۵۰ | ۲۵۰ | ۱۵۰ | |
| د مرۍ د لوړوالي سلایډ تنظیم کول | mm | ۵۰۰ | ۵۵۰ | ۵۰۰ | ۵۵۰ | |
| د سلایډ تنظیم کول |
| ۱۲۰ | ۱۲۰ | |||
| د سلایډ ساحه | mm | ۹۵۰ × ۷۰۰ × ۱۰۰ | ۱۲۵۰×۷۵۰×۱۰۰ | |||
| د بولسټر ساحه | mm | ۱۵۰۰ × ۸۴۰ × ۱۸۰ | ۱۶۰۰ × ۸۶۰ × ۱۹۰ | |||
| د شنک سوری | mm | 65 | 65 | |||
| اصلي موټور | Kw.p د نوم نوم | ۲۲×۴ | ۳۰×۴ | |||
| د سلایډ تنظیم کولو وسیله | HP | برقي موټر چلول | ||||
| د هوا فشار | کیلوګرام/سانتي متره2 | 6 | 6 | |||
| دقت فشاروي |
| د جي بي/جي آی ايس ۱ ټولګي | ||||
| د فشار اندازه | mm | ۲۷۸۰ × ۱۸۵۰ × ۴۴۷۰ | ۲۹۱۰×۱۹۵۰×۴۵۰۰ | |||
| وزن فشاروي | ټون | 32 | 35 | |||
| د مرۍ د کشن ظرفیت | ټون | 14 | 14 | |||
| سټروک | mm | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |||
| د کشن د اغیزمنتیا ساحه | mm2 | ۷۱۰×۴۸۰ | ۷۱۰×۴۸۰ | |||
| ماډل | واحد | زیا-۴۰۰ | |
|
|
| V | H |
| وړتیا | ټون | ۴۰۰ | |
| د ټنه کولو درجه بندي شوې نقطه | mm | 8 | 4 |
| د سرعت بدلون | سپم | ۲۰-۴۰ | ۳۰-۵۰ |
| ثابت سرعت | سپم | 30 | |
| سټروک | mm | ۲۵۰ | ۱۵۰ |
| د مرۍ د لوړوالي سلایډ تنظیم کول | mm | ۵۵۰ | ۶۰۰ |
| د سلایډ تنظیم کول |
| ۱۲۰ | |
| د سلایډ ساحه | mm | ۱۳۵۰ × ۸۰۰ × ۱۰۰ | |
| د بولسټر ساحه | mm | ۱۶۵۰ × ۹۰۰ × ۲۰۰ | |
| د شنک سوری | mm | 65 | |
| اصلي موټور | Kw.p د نوم نوم | ۳۷×۴ | |
| د سلایډ تنظیم کولو وسیله | HP |
| |
| د هوا فشار | کیلوګرام/سانتي متره2 | 6 | |
| دقت فشاروي |
|
| |
| د فشار اندازه | mm | ۳۱۸۰ × ۲۱۵۰ × ۵۰۲۵ | |
| وزن فشاروي | ټون | 40 | |
| د مرۍ د کشن ظرفیت | ټون | 14 | |
| سټروک | mm | ۱۰۰ | |
| د کشن د اغیزمنتیا ساحه | mm2 |
| |